DIN 915 винт установочный с внутренним шестигранником
Размер партии 100шт
Доступные Варианты:
- Описание
- Детали
- Характеристики
Описание
DIN 915 винт установочный с внутренним шестигранником
DIN 915 Винт установочный обладает цилиндрическим концом и имеет шестигранное углубление под ключ. Также следует отметить, что у рассматриваемой детали имеется метрическая резьба. Необходимо сказать, что такая деталь изготавливается из различных сталей, таких как углеродистая сталь, сталь A2 и A4. Последние относятся к классу «нержавейка», благодаря наличию в себе легирующих элементов, которые стойко противостоят коррозии металла. Необходимость использования стали класса нержавейка заключается там, где деталь будет эксплуатироваться в условиях повышенной влажности или в непосредственном контакте с водой.
Говоря о винте DIN 915 из углеродистой стали, следует сказать, что компания поставляет его в двух видах – с применением специального покрытия и без него. Покрытие представляет собой гальваническое оцинкование, благодаря которому рассматриваемый установочный винт DIN 915 можно также использовать в условиях повышенной влажности.
DIN 915: Сфера применения установочного винта
Рассматриваемая деталь пользуется популярностью в производстве оборудования для пищевой продукции, а также и в других производственных отраслях, в частности при изготовлении мебели. Следует отметить, что для эксплуатации установочного винта вам необходимо предварительно высверлить отверстие.
Материалы:
- Сталь: 45Н
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А1 – А5
ГОСТ 11075-93 – установочные винты с цилиндрическим концом и шестигранным углублением под ключ классов точности А и В с номинальным диаметром d от 1,6 до 24 мм.
Аналоги DIN 915:
ISO 4028 – установочный винт с шестигранным углублением под ключ и цилиндрическим концом. Размер резьбы от М3 до М24.
Детали
DIN 915 | M3x4mm, М10х16mm, М10х20mm, М10х25mm, М10х30mm, М10х35mm, М12х20mm, М12х25mm, М12х30mm, М16х20mm, М3х10mm, М4х10mm, М4х12mm, М4х16mm, М4х20mm, М4х25mm, М4х35mm, М4х5mm, М4х6mm, М4х8mm, М5х10mm, М5х12mm, М5х16mm, М5х20mm, М5х25mm, М5х40mm, М5х5mm, М5х6mm, М5х8mm, М6х10mm, М6х12mm, М6х16mm, М6х20mm, М6х25mm, М6х30mm, М6х40mm, М6х45mm, М6х5mm, М6х6mm, М6х8mm, М8х10mm, М8х12mm, М8х16mm, М8х20mm, М8х25mm, М8х30mm, М8х8mm |
---|
Таблица размеров установочных винтов с внутренним шестигранником DIN 915 (ISO 4028) в мм | ||||||||||||||
d | М1,4 | М2 | M3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | |
P | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | |
dp | 0,7 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
s | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
t | короткие | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 8 | 10 |
длинные | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | |
z | короткие | 0,65 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 3,8 | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
длинные | 1,05 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,36 | 8,36 | 10,36 | 12,43 | |
l | М1.4 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | |
2 | # | |||||||||||||
2,5 | # | # | ||||||||||||
3 | + | # | ||||||||||||
4 | + | + | # | |||||||||||
5 | + | + | # | # | ||||||||||
6 | + | + | + | # | # | |||||||||
8 | + | + | + | + | # | # | ||||||||
10 | + | + | + | + | + | # | # | |||||||
12 | + | + | + | + | + | # | # | |||||||
16 | + | + | + | + | + | + | # | # | ||||||
20 | + | + | + | + | + | + | # | # | # | |||||
25 | + | + | + | + | + | + | # | # | ||||||
30 | + | + | + | + | + | + | + | # | ||||||
35 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
40 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
45 | + | + | + | + | + | |||||||||
50 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
55 | + | + | ||||||||||||
60 | + | + | + | + | ||||||||||
70 | + | + | + | + | ||||||||||
80 | + | + | + | + | ||||||||||
90 | + | + | + | |||||||||||
100 | + | + |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
dp - диаметр цилиндрического конца, макс.
s - размер под шестигранный ключ
t - глубина шлица винта
z - длина цилиндрического конца, макс.
l - длина винта
# - короткие винты
+ - длинные винты